
TESLA Model 3 (5YJ3) díly a doplňky
reset
-
Prosím, vyberte vaše auto

Autodíly pro TESLA Model 3 (5YJ3)
Součástky pro TESLA MODEL 3 5YJ3 0.0 L
-
Náhradní díly TESLA Model 3 (5YJ3) EV (3D6 elektrický)175 238 04.2019 ...
-
Autodíly Model 3 (5YJ3) EV (3D1, 3D6 elektrický)192 261 01.2017 ...
-
TESLA Model 3 (5YJ3) EV (3D7 elektrický)194 264 11.2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (3D1 elektrický)202 275 04.2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (208 KW / 283 HP)208 283 03.2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (220 KW / 299 HP)220 299 03.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (225 KW / 306 HP)225 306 02.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (239 KW / 325 HP)239 325 12.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV (357 KW / 485 HP)357 485 07.2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (153 KW / 208 HP)153 208 03.2022 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (258 KW / 351 HP)258 351 06.2018 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (288 KW / 392 HP)288 392 02.2024 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (324 KW / 441 HP)324 441 03.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (350 KW / 476 HP)350 476 06.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (355 KW / 482 HP)355 482 02.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (360 KW / 490 HP)360 490 06.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (361 KW / 491 HP)361 491 12.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV AWD (366 KW / 498 HP)366 498 12.2020 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD (339 KW / 461 HP)339 461 01.2021 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD (393 KW / 534 HP)393 534 02.2022 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (340 KW / 462 HP)340 462 06.2018 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (343 KW / 466 HP)343 466 04.2024 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (377 KW / 513 HP)377 513 12.2019 ...
-
Model 3 (5YJ3) EV Performance AWD (461 KW / 627 HP)461 627 04.2024 ...
KW
HP
rok od
rok do
Katalog náhradních dílů TESLA Model 3 (5YJ3)
-
Pneumatiky
-
Motorový olej
Najděte výhodné nabídky pro doplňky do auta
Technické údaje TESLA Model 3 (5YJ3)
- Aktuálně vyráběné motory EV, EV AWD, EV Perfomance AWD, EV Performance AWD, EV Performance pohon na 4 kola, EV pohon na 4 kola
- Max. výkon [KW] 461
- Min. výkon [KW] 153
- Max. výkon [HP] 627
- Min. výkon [HP] 208
- Max. Válce -
- Min. Válce -
- Max. Objem motoru -
- Max. Objem motoru -
- Max. Objem zásobníku (cc) -
- Min. Objem zásobníku (cc) -
- Typu motoru Elektromotor
- Typ pohonu pohon na 4 kola,pohon zadních kol
